<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pumi - Blog &#187; Nachhilfeunterricht</title>
	<atom:link href="http://www.pumi.net/tag/nachhilfeunterricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pumi.net</link>
	<description>Aktuelles aus dem Leben von Pumi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 09:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mathe leicht gemacht</title>
		<link>http://www.pumi.net/427/mathe-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/427/mathe-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[binomische Formeln]]></category>
		<category><![CDATA[Distributivgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe leicht gemacht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist Mathe einfacher als man denkt. Beispiel: das Distributivgesetz Wie kann man 21 und 13 ohne elektronische Hilfsmittel multiplizieren? Geht das auch mit 2 dreistelligen Zahlen, z.B. 321 x 123 ? Das Video zeigt eine verbl&#252;ffende M&#246;glichkeit: Es sieht seltsam aus und ist viel zu einfach. Mathe muss doch kompliziert sein. Aber es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist Mathe einfacher als man denkt.<br />
Beispiel: das Distributivgesetz</p>
<p>Wie kann man 21 und 13 ohne elektronische Hilfsmittel multiplizieren?<br />
Geht das auch mit 2 dreistelligen Zahlen, z.B. 321 x 123 ?</p>
<p>Das Video zeigt eine verbl&#252;ffende M&#246;glichkeit:</p>
<p><object width="320" height="266" data="http://www.blogger.com/img/videoplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DqAAAABqQx1oQmSnIaATdhug8I9652f1AHah_9G_MllRu4mwqZu6hOSObk_3mlW9s5QSaadzdqhyMVBO4-KOFvJi3u9wrnPHhFzwU7te8BEcKSG0LzLbrXmk6IGRFA1nQvMNJNTTFdrR1oRrmSuj55gNGhy2YMfFFdHltrEpzpbulQBqT2OqhWMOrKaPWJsGBsbx6O_3f6_nBxA6sRbDgKGkZnh7YByF2QPS68QZ7ofx2qmN7%26sigh%3DOHFlFNskNh3FkVffZ-bqxStPwPg%26begin%3D0%26len%3D86400000%26docid%3D0&amp;nogvlm=1&amp;thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer2%3Fapp%3Dblogger%26contentid%3Dbd57c07a7f877cae%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw320%26sigh%3D9O5OuLfNX87xs9hwzIuOnwXqKic&amp;messagesUrl=video.google.com%2FFlashUiStrings.xlb%3Fframe%3Dflashstrings%26hl%3Den" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.blogger.com/img/videoplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DqAAAABqQx1oQmSnIaATdhug8I9652f1AHah_9G_MllRu4mwqZu6hOSObk_3mlW9s5QSaadzdqhyMVBO4-KOFvJi3u9wrnPHhFzwU7te8BEcKSG0LzLbrXmk6IGRFA1nQvMNJNTTFdrR1oRrmSuj55gNGhy2YMfFFdHltrEpzpbulQBqT2OqhWMOrKaPWJsGBsbx6O_3f6_nBxA6sRbDgKGkZnh7YByF2QPS68QZ7ofx2qmN7%26sigh%3DOHFlFNskNh3FkVffZ-bqxStPwPg%26begin%3D0%26len%3D86400000%26docid%3D0&amp;nogvlm=1&amp;thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer2%3Fapp%3Dblogger%26contentid%3Dbd57c07a7f877cae%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw320%26sigh%3D9O5OuLfNX87xs9hwzIuOnwXqKic&amp;messagesUrl=video.google.com%2FFlashUiStrings.xlb%3Fframe%3Dflashstrings%26hl%3Den" /></object></p>
<p>Es sieht seltsam aus und ist viel zu einfach. Mathe muss doch kompliziert sein.<br />
Aber es ist kein fauler Zauber. Und es funktioniert nachweisbar immer.</p>
<p>Was passiert da:<br />
Multipliziert wird 21 x 13. Die zeichnerische L&#246;sung zerlegt die Faktoren in (20 + 1) und (10 + 3). Die Zahl der Schnittpunkte ergibt sich aus 20&#215;10 = 200 (linke Kreuzung 2), 20 x 3 = 60 (obere Kreuzung 6), 1 x 10 = 10 (untere Kreuzung 1) und 1 x 3 = 3 (rechte Kreuzung 3).</p>
<p>Die Reihenfolge, wie die Kreuzungspunkte ausgez&#228;hlt werden, dient wohl nur dazu, ein wenig Verwirrung zu stiften und das ganze verbl&#252;ffender wirken zu lassen.</p>
<p>Allgemein gilt: (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd</p>
<p>Mehr steckt nicht hinter diesem &#8216;Trick&#8217;.</p>
<p>Wer Probleme mit den Binomischen Formeln hat, f&#252;r den k&#246;nnte das Video hilfreich sein. Werd das mal in einer Stunde ausprobieren, ob es verst&#228;ndlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/427/mathe-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r das Selbstbewusstsein</title>
		<link>http://www.pumi.net/407/fuer-das-selbstbewusstsein/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/407/fuer-das-selbstbewusstsein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmunterung]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das Selbstbewusstsein &#8211; nicht als Eigenlob. F&#252;r mich selbst. Als Aufmunterung f&#252;r Stunden, wenn der Job keinen Spa&#223; macht, soll dieser Eintrag sein: Ja, es sind Schulferien. Ja, die meisten Sch&#252;ler haben alles au&#223;er Mathe im Kopf. Trotzdem habe ich heute diese Nachricht bekommen: &#8220;Gott sei Dank hab ich morgen wenigstens mal Nachhilfe&#8221; Tut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">F&#252;r das Selbstbewusstsein &#8211; nicht als Eigenlob.<br />
F&#252;r mich selbst.<br />
Als Aufmunterung f&#252;r Stunden,<br />
wenn der Job keinen Spa&#223; macht,<br />
soll dieser Eintrag sein:</p>
<p style="text-align: center;">Ja, es sind Schulferien.<br />
Ja, die meisten Sch&#252;ler haben alles au&#223;er Mathe im Kopf.<br />
Trotzdem habe ich heute diese Nachricht bekommen:</p>
<h3 style="text-align: center;">&#8220;Gott sei Dank hab ich morgen wenigstens mal Nachhilfe&#8221;</h3>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Tut irgendwie gut!<br />
Vielleicht kann ich darauf die n&#228;chste Werbekampagne aufbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/407/fuer-das-selbstbewusstsein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz weit weg &#8211; ganz nah da</title>
		<link>http://www.pumi.net/217/ganz-weit-weg-ganz-nah-da/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/217/ganz-weit-weg-ganz-nah-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Zusage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/Blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Es wundert mich, dass ich immer nur nach Nachhilfe in Mathematik gefragt werde. Manchem w&#252;rde auch Nachhilfe in Erdkunde ganz gut tun. Aktuelles Beispiel: die Leute von last.fm: Wenn Baton Rouge, New York oder Sydney in meiner N&#228;he sind, was ist dann so richtig weit weg? Weiter als Sydney geht von mir aus gesehen doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wundert mich, dass ich immer nur nach <a href="http://www.pumi.net/tag/nachhilfeunterricht/">Nachhilfe in Mathematik</a> gefragt werde. Manchem w&#252;rde auch Nachhilfe in Erdkunde ganz gut tun. Aktuelles Beispiel: die Leute von <a href="http://last.fm">last.fm</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="In deiner N&#228;he" src="http://www.pumi.net/Bilder/Naehe.jpg" alt="" width="316" height="241" /></p>
<p>Wenn Baton Rouge, New York oder Sydney in meiner N&#228;he sind, was ist dann so richtig weit weg? Weiter als Sydney geht von mir aus gesehen doch (fast) nicht. Ich h&#228;tte doch auf &#8220;Weitere anzeigen&#8221; klicken sollen. Was w&#228;re mir da wohl angeboten worden?</p>
<p>Vielleicht war das, was ich da auf last.fm gelesen habe, auch eher philosophisch gemeint.</p>
<p><a href="http://www.pumi.net/212/sprachlos/">Manchmal</a> gibt es Tage (oder Wochen), da will man ganz weit weg. Egal wohin, New York, Sydney, egal &#8211; einfach ganz weit weg. Nur merkt man dann ganz schnell, dass man -egal wie weit man kommt- trotzdem nicht fl&#252;chten kann.</p>
<p>Vielleicht war das, was ich da auf last.fm gelesen habe, ein Fingerzeig auf den Gott an den ich glaube.</p>
<p>Dieser Gott verspricht immer ganz nah da zu sein.<br />
Egal wie weit ich weg bin, egal wie es mir geht.<br />
Gott will bei mir sein.</p>
<blockquote><p>Ob ich sitze oder stehe, du wei&#223;t es,<br />
du kennst meine Pl&#228;ne von ferne.<br />
Von allen Seiten umgibst du mich,<br />
ich bin ganz in deiner Hand.<br />
Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht,<br />
oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt:<br />
auch dort wird deine Hand nach mir greifen,<br />
auch dort l&#228;sst du mich nicht los.</p>
<p style="text-align: center;">(aus Psalm 139)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/217/ganz-weit-weg-ganz-nah-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheizkreis</title>
		<link>http://www.pumi.net/173/einheizkreis/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/173/einheizkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/Blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[So langsam neigt sich das Schuljahr dem Ende zu. Ein paar letzte Sch&#252;ler sind mir noch geblieben. Haupts&#228;chlich Gymnasium 10er, die die letzte Klassenarbeit noch vor sich haben. Thema f&#252;r die letzten paar Stunden: Trigonometrie am Einheitskreis. Ab 30° (siehe Skizze) wird Mathe zu einer schwei&#223;treibenden Angelegenheit, der Kopf wird matschig und ich werde das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam neigt sich das Schuljahr dem Ende zu. Ein paar letzte Sch&#252;ler sind mir noch geblieben. Haupts&#228;chlich Gymnasium 10er, die die letzte Klassenarbeit noch vor sich haben.</p>
<p>Thema f&#252;r die letzten paar Stunden: Trigonometrie am Einheitskreis.</p>
<p><a href="http://www.schule-studium.de/Mathe/Sinus-im-Einheitskreis.html"><img src="http://www.schule-studium.de/Mathe/images/Sin_Cos-Tan-im-Einheitskreis/Einheitskreis30.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Ab 30° (siehe Skizze) wird Mathe zu einer schwei&#223;treibenden Angelegenheit, der Kopf wird matschig und ich werde das Gef&#252;hl nicht los, dass so mancher Einheitskreis heute ein Einheitzkreis war.</p>
<p>Vielleicht verstehe ich erst heute die <a href="http://www.pumi.net/96/beste-ausrede-aller-zeiten/">beste Ausrede aller Zeiten</a> zum ersten Mal richtig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/173/einheizkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste Ausrede aller Zeiten</title>
		<link>http://www.pumi.net/96/beste-ausrede-aller-zeiten/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/96/beste-ausrede-aller-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrede]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/Blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Immer mal wieder haben meine Nachhilfe-Sch&#252;ler keine rechte Lust auf Mathe und sagen eine Stunde ab. Als Ausrede Entschuldigung dienen mehr oder weniger originelle &#8220;Argumente&#8221;. Das h&#246;rt sich dann ungef&#228;hr so an: &#8220;k&#246;nnen wir heute nachhilfe ausfallen lassen? Weil ich bin voll kaputt&#8221; (Original SMS). Wenn solche Absagen nicht allzu kurzfristig kommen, ist es mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mal wieder haben meine Nachhilfe-Sch&#252;ler keine rechte Lust auf Mathe und sagen eine Stunde ab. Als <span style="text-decoration: line-through;">Ausrede</span> Entschuldigung dienen mehr oder weniger originelle &#8220;Argumente&#8221;. Das h&#246;rt sich dann ungef&#228;hr so an: &#8220;k&#246;nnen wir heute nachhilfe ausfallen lassen? Weil ich bin voll kaputt&#8221; (Original SMS).</p>
<p>Wenn solche Absagen nicht allzu kurzfristig kommen, ist es mir meistens garnicht so unrecht, statt einer Stunde mit unmotiviertem oder &#8220;kaputtem&#8221; Sch&#252;ler eine Stunde frei zu haben.</p>
<p>Die freie Stunde macht mir noch viel mehr Spa&#223;, wenn sie durch eine au&#223;ergew&#246;hnlich kreative Absage eingel&#228;utet wird. Ich habe mir auch schon &#252;berlegt, dass ich mal eine Hitliste der besten Ausreden aufstellen sollte. Aber der der erste Platz in dieser Liste, quasi die All-Time-Greatest-Ausrede steht seit einiger Zeit fest:</p>
<p>(ich zitiere die SMS w&#246;rtlich:)</p>
<p><em>&#8220;Sie brauchen heute nicht zu kommen, weil es heute sehr hei&#223; ist.&#8221;</em></p>
<p>Ich bin mir sicher, dass die Mutti von dem Spa&#223;vogel nichts von der SMS gewusst hat&#8230; Aber sie kann stolz sein, was f&#252;r ein kreatives Kerlchen sie als Sohn hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/96/beste-ausrede-aller-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich glaub ich hab&#8217;s geschafft</title>
		<link>http://www.pumi.net/124/ich-glaub-ich-habs-geschafft/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/124/ich-glaub-ich-habs-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog intern]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/Blog/archives/124/ich-glaub-ich-habs-geschafft/</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaub, ich hab&#8217;s geschafft&#8230; Der gro&#223;e und allm&#228;chtige Allesfinder Google kennt mich! Es sind gerade mal vier Stunden vergangen seit ich die Geschichte &#252;ber die Probleme eines Vaters mit seiner Tochter geschrieben habe. Und was sehe ich da bei Google.de: bei einer Suche nach &#8220;Koryph&#228;e&#8221; und &#8220;Mathe&#8221; bin ich auf der ersten Seite zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub, ich hab&#8217;s geschafft&#8230;</p>
<p>Der gro&#223;e und allm&#228;chtige Allesfinder Google kennt mich!</p>
<p>Es sind gerade mal vier Stunden vergangen seit ich <a href="http://www.pumi.net/123/probleme/" target="_blank">die Geschichte</a> &#252;ber die Probleme eines Vaters mit seiner Tochter geschrieben habe. Und was sehe ich da bei <a href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;q=koryph%C3%A4e+mathe&amp;btnG=Google-Suche&amp;meta=" target="_blank">Google.de</a>: bei einer Suche nach &#8220;Koryph&#228;e&#8221; und &#8220;Mathe&#8221; bin ich auf der ersten Seite zu finden! Top 10!</p>
<p>Noch besser sieht es aus, wenn man nach &#8220;Koryph&#228;e&#8221; und &#8220;Mathe Nachhilfe&#8221; sucht: Ich bin auf Nummer 1 !</p>
<p>F&#252;r Google bin ich also derzeit die Koryph&#228;e Nr. 1 f&#252;r Mathe Nachhilfe&#8230;<br />
Dann hat <a href="http://www.pumi.net/123/probleme/">der Vater</a> k&#252;rzlich also doch Recht gehabt.</p>
<p>Das funktioniert nat&#252;rlich nur bei richtiger Rechtschreibung &#8211; Koriph&#228;e, Koryf&#228;e, Korryph&#228;e, Koryph&#228;he und alle Fehlerkombinationen  funktionieren bisher noch nicht. Aber das l&#228;sst sich sicher auch noch &#228;ndern.</p>
<p>Mal schauen, wann statt Koryph&#228;e auch die <a href="http://synonyme.woxikon.de/" target="_blank">Synonyme</a> &#8220;Fachmann, Experte, Autorit&#228;t, Fachgr&#246;&#223;e, Fachkraft, Kapazit&#228;t, Kenner, K&#246;nner, Meister, Professioneller, Routinier, Sachkenner, Sachkundiger, Spezialist, Mann vom Fach, Sachverst&#228;ndiger&#8221; funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/124/ich-glaub-ich-habs-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme</title>
		<link>http://www.pumi.net/123/probleme/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/123/probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Supernanny]]></category>
		<category><![CDATA[Töchterprobleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/Blog/archives/123/probleme/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinem Job als Nachhilfelehrer. Im Gegensatz zu meinem Vormittagsjob im Laden hab ich nachmittags ganz selten mit unfreundlichen, unzufriedenen und meckernden Kunden zu tun. Aber nicht nur w&#228;hrend der Stunden hab manch witziges Erlebnis, auch schon vorher, z.B. am Telefon: &#8220;Hallo Herr B., mein Name ist M&#252;ller. Ich hab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinem Job als Nachhilfelehrer. Im Gegensatz zu meinem Vormittagsjob im Laden hab ich nachmittags ganz selten mit unfreundlichen, unzufriedenen und meckernden Kunden zu tun.</p>
<p>Aber nicht nur w&#228;hrend der Stunden hab manch witziges Erlebnis, auch schon vorher, z.B. am Telefon:</p>
<blockquote><p>&#8220;Hallo Herr B., mein Name ist M&#252;ller. Ich hab Probleme mit meiner Tochter und ich hab geh&#246;rt, dass Sie da eine Koryph&#228;e sind.&#8221;</p></blockquote>
<p>Was war ich froh, dass sich die Probleme wirklich nur um Mathematik drehen. F&#252;r alle anderen T&#246;chterprobleme will ich gar keine Koryph&#228;e sein. Das d&#252;rfen gerne die <a href="http://youtube.com/watch?v=TJoJInvzseg" target="_blank">Supernannys</a> dieser Welt &#252;bernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/123/probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe-Nachhilfe</title>
		<link>http://www.pumi.net/122/mathe-nachhilfe-2/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/122/mathe-nachhilfe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/Blog/archives/122/mathe-nachhilfe-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich hier schon geschrieben habe, verdiene ich einen Teil meines Lebensunterhalts mit Mathe-Nachhilfe-Unterricht.Inzwischen bin ich wirklich bis zum letzten freien Min&#252;tchen ausgebucht. Und weil ja bald Pr&#252;fungen anstehen, werde ich auch immer &#246;fter angefragt. Aber vorl&#228;ufig ist wirklich nichts mehr zu machen. Wenn sich an meinem Stundenplan etwas &#228;ndert, werde ich das hier vermelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry">Wie ich <a href="http://www.pumi.net/23/mathe-nachhilfe/" target="_blank">hier</a> schon geschrieben habe, verdiene ich einen Teil meines Lebensunterhalts mit Mathe-Nachhilfe-Unterricht.Inzwischen bin ich wirklich bis zum letzten freien Min&#252;tchen ausgebucht. Und weil ja bald Pr&#252;fungen anstehen, werde ich auch immer &#246;fter angefragt. Aber vorl&#228;ufig ist wirklich nichts mehr zu machen.</p>
<p>Wenn sich an meinem Stundenplan etwas &#228;ndert, werde ich das hier vermelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/122/mathe-nachhilfe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe-Nachhilfe</title>
		<link>http://www.pumi.net/23/mathe-nachhilfe/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/23/mathe-nachhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfeunterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/Blog/archives/23/mathe-nachhilfe-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Ihr wahrscheinlich schon wisst, verdiene ich einen Teil meines Lebensunterhalts mit Mathe-Nachhilfe-Unterricht. Im laufenden Schuljahr wurde ich wieder mit Anfragen f&#246;rmlich &#252;berrannt. Deshalb bin ich schon so gut wie “ausgebucht”. Wer noch einen regelm&#228;&#223;igen Termin m&#246;chte, dem kann ich derzeit nur noch den Dienstag 17:00 bis 18:00 Uhr anbieten. Wenn sich an meinem Stundenplan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="entry">Wie Ihr wahrscheinlich schon wisst, verdiene ich einen Teil meines Lebensunterhalts mit Mathe-Nachhilfe-Unterricht.</p>
<p>Im laufenden Schuljahr wurde ich wieder mit Anfragen f&#246;rmlich &#252;berrannt. Deshalb bin ich schon so gut wie “ausgebucht”. Wer noch einen regelm&#228;&#223;igen Termin m&#246;chte, dem kann ich derzeit nur noch den Dienstag 17:00 bis 18:00 Uhr anbieten.</p>
<p>Wenn sich an meinem Stundenplan etwas &#228;ndert, werde ich das hier vermelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/23/mathe-nachhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

