<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pumi - Blog &#187; Klugscheisser</title>
	<atom:link href="http://www.pumi.net/tag/klugscheisser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pumi.net</link>
	<description>Aktuelles aus dem Leben von Pumi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 09:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ge&#228;nderte Rechtschreibung</title>
		<link>http://www.pumi.net/1023/geaenderte-rechtschreibung/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/1023/geaenderte-rechtschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Göppingen]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine aktuelle Verkehrsmeldung: An der B 10 in G&#246;ppingen wurde einiges &#8220;g&#228;ndert&#8221;. Vermutlich f&#252;hrt sie jetzt auf direktem Weg nach Pisa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine aktuelle Verkehrsmeldung:</p>
<p><a href="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2011/06/1106030001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1024" title="G&#228;ndert" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2011/06/1106030001.jpg" alt="" width="420" height="560" /></a></p>
<p>An der B 10 in G&#246;ppingen wurde einiges &#8220;g&#228;ndert&#8221;.</p>
<p>Vermutlich f&#252;hrt sie jetzt auf direktem Weg nach Pisa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/1023/geaenderte-rechtschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradox</title>
		<link>http://www.pumi.net/915/paradox/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/915/paradox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick scheint es die L&#246;sung aller Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Bei genauerem Hinschauen ist es nur noch paradox: &#8220;Merkel will Kurzarbeit bis Ende 2010 verl&#228;ngern&#8220; Kurzarbeit verl&#228;ngert &#8211; endlich ist wieder alles wie fr&#252;her&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den ersten Blick scheint es die L&#246;sung aller Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Bei genauerem Hinschauen ist es nur noch paradox:</p>
<p style="text-align: center;">&#8220;<a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,663048,00.html">Merkel will Kurzarbeit bis Ende 2010 verl&#228;ngern</a>&#8220;</p>
<p>Kurzarbeit verl&#228;ngert &#8211; endlich ist wieder alles wie fr&#252;her&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/915/paradox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur besseren &#220;bersicht</title>
		<link>http://www.pumi.net/909/zur-besseren-uebersicht/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/909/zur-besseren-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 04:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Schaubilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik und vor allem Statistik kann furchtbar &#246;de sein. Manchmal ist es einfach extrem langweilig, nur Zahlen aufzulisten. Um diese Langeweile zu vermeiden und das Ergebnis &#252;bersichtlich zu gestalten, kann man die trockenen Zahlen auch aufarbeiten und als h&#252;bsches buntes Schaubild darstellen. Die aktuelle Computerbild (21/09) zeigt an einem praktischen Beispiel, wie man dadurch vermeintlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mathematik und vor allem Statistik kann furchtbar &#246;de sein. Manchmal ist es einfach extrem langweilig, nur Zahlen aufzulisten.</p>
<p>Um diese Langeweile zu vermeiden und das Ergebnis &#252;bersichtlich zu gestalten, kann man die trockenen Zahlen auch aufarbeiten und als h&#252;bsches buntes Schaubild darstellen. Die aktuelle Computerbild (21/09) zeigt an einem praktischen Beispiel, wie man dadurch vermeintlich langweilige Zahlen kreativ und kurzweilig darstellen kann:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/09/Schaubild.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-910" title="Schaubild" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/09/Schaubild.jpg" alt="Schaubild" width="300" height="609" /></a></p>
<p>Ich hatte jedenfalls meinen Spa&#223; beim Anschauen der Statistik&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/909/zur-besseren-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aua &#8211; Audi</title>
		<link>http://www.pumi.net/814/aua-audi/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/814/aua-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Disasters]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[So langsam macht mir die Wirtschaftskrise doch so richtig Sorgen. Schon vor einem Monat konnte man bei der Olsenban.de von der Finanzkrise bei Spiegel-online lesen. Das hat mich nicht weiter beunruhigt. Doch jetzt hat die Krise offensichtlich auch gro&#223;e Autohersteller erreicht: bei Audi hat man zu sehr drastischen Sparma&#223;nahmen greifen m&#252;ssen. Da m&#252;ssen jetzt anscheinend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam macht mir die Wirtschaftskrise doch so richtig Sorgen. Schon vor einem Monat konnte man bei der Olsenban.de von der <a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2009/05/20/finanzkrise-bei-spiegel-online/">Finanzkrise bei Spiegel-online</a> lesen. Das hat mich nicht weiter beunruhigt. Doch jetzt hat die Krise offensichtlich auch gro&#223;e Autohersteller erreicht:</p>
<p>bei <a href="http://microsites.audi.com/a3onlinespecial/html/popup.html?locale=de_DE">Audi</a> hat man zu sehr drastischen Sparma&#223;nahmen greifen m&#252;ssen. Da m&#252;ssen jetzt anscheinend Ferienjobber, die sich ein bisschen mit Bildbearbeitung auskennen, in der Werbeabteilung mithelfen (&#8220;Sag mal, du hast doch diese h&#252;bsche Einladung zum 75. von Tante Trude gemacht. Du kennst dich doch mit sowas aus&#8230;&#8221;).</p>
<p>Anders kann ich mir beim besten Willen nicht erkl&#228;ren, wie solche Bilder den Weg auf die offizielle Homepage eines der erfolgreichsten deutschen Autohersteller kommen konnten.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/06/Audi1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-815" title="Audi1" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/06/Audi1.jpg" alt="Audi1" width="408" height="212" /></a></p>
<p>Auf diesem &#8220;Foto&#8221; sehen wir das Wunder der partiellen Sonneneinstrahlung: die S&#228;ulen rechts werfen einen Schatten. Das Auto auch (wenn auch die Richtung nicht dieselbe ist). Der &#252;berdimensionale Blumenk&#252;bel ist aber anscheinend v&#246;llig lichtdurchl&#228;ssig. &#220;ber Perspektive und die Tatsache, dass das Auto viel zu gro&#223; f&#252;r die Garage ist, mache ich mir da keine Gedanken.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/06/Audi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-816" title="Audi2" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/06/Audi2.jpg" alt="Audi2" width="408" height="212" /></a></p>
<p>Auf dem n&#228;chsten &#8220;Foto&#8221; soll wohl propagiert werden, dass man mit dem beworbenen Auto nicht nur auf der linken Seite einer durchgezogenen Mittellinie (in einem Wohngebiet !) fahren darf, sondern auch gleich noch den B&#252;rgersteig mit benutzen darf.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/06/Audi3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-817" title="Audi3" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/06/Audi3.jpg" alt="Audi3" width="408" height="212" /></a></p>
<p>Nachdem ich dann noch dieses &#8220;Foto&#8221; gesehen habe, hatte ich endg&#252;ltig genug. Hier kann man es deutlich sehen: wer auch immer das verbrochen hat, der hat nicht nur einen Schatten, sondern gleich mindestens zwei. Andererseits werden die Schatten aus zweierlei Richtungen vielleicht von den Neonleuchten verursacht, die sich auf der Motorhaube spiegeln. Man wei&#223; es nicht.</p>
<p>Aber ich will es auch garnicht wissen.</p>
<p>[&#220;brigens: bei <a href="http://photoshopdisasters.blogspot.com/2009/06/audi-will-this-do.html">Photoshop disasters</a> bem&#228;ngelt man ausgerechnet das gelungenste "Foto" der ganzen Kampagne]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/814/aua-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe f&#252;r Anf&#228;nger (8)</title>
		<link>http://www.pumi.net/743/mathe-fuer-anfaenger-8/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/743/mathe-fuer-anfaenger-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Und auch heute wieder ein weiterer Teil aus der Reihe “Mathe f&#252;r Anf&#228;nger“. Heute: “Multiplikation mit Zehnerpotenzen”. M&#246;chte man eine ganze Zahl mit 10 multiplizieren, so f&#252;gt man einfach eine Null an.  &#8216;Zehnmal mal so viel wie&#8217; oder &#8216;das Zehnfache von&#8217; 4400 ist also 44000. Soll die Zahl mit 100 multipliziert werden, f&#252;gt man zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--post text with the read more link-->Und auch heute wieder ein weiterer Teil aus der Reihe “<a href="../../tag/mathe-fuer-anfaenger/">Mathe f&#252;r Anf&#228;nger</a>“.</p>
<p>Heute: “Multiplikation mit Zehnerpotenzen”.</p>
<ul>
<li>M&#246;chte man eine ganze Zahl mit 10 multiplizieren, so f&#252;gt man einfach eine Null an.  &#8216;Zehnmal mal so viel wie&#8217; oder &#8216;das Zehnfache von&#8217; 4400 ist also 44000.</li>
<li>Soll die Zahl mit 100 multipliziert werden, f&#252;gt man zwei Nullen an. 440000 ist also &#8216;hundert mal mehr&#8217; als 4400.</li>
<li>Werden drei Nullen angef&#252;gt, so entspricht dies dem Faktor 1000. 100000000 ist also das Tausendfache von 100000.</li>
<li>Sind mehr als drei Nullen im Spiel, befindet man sich wohl in der Redaktion von <a href="http://www.stern.de/panorama/:Neuseeland--Zufallsmillion%E4re-Flucht/701619.html">Stern.de</a>, wo man am Samstag diesen Artikel ver&#246;ffentlicht hat:</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-744" title="stern1" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/05/stern1.jpg" alt="stern1" width="239" height="257" /></p>
<p>Anscheinend hat man aber &#252;ber das Wochenende <a href="http://www.pumi.net/tag/nachhilfe/">Nachhilfe</a> bekommen und bemerkt, dass bei so vielen Nullen doch etwas schief gelaufen sein k&#246;nnte. Der Artikel hat jetzt einen Fehler weniger und sieht so aus:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-745" title="stern2" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/05/stern2.jpg" alt="stern2" width="239" height="257" /></p>
<p>Man hat sich bem&#252;ht&#8230;</p>
<p>[<a href="http://www.bildblog.de/8177/die-geschichte-mit-den-falschen-nullen/">via</a>]</p>
<p>Nachtrag: bei <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-42501-11.html">Spiegel Online</a> hat man auch Probleme mit Nullen oder falschen Stellen:</p>
<blockquote><p>&#8220;Der erste Transfer aus der Bundesliga, f&#252;r den eine zweistellige Summe &#252;berwiesen wurde, war der von J&#246;rg Heinrich, der 1998 f&#252;r 12,5 Millionen Euro vom BVB nach Florenz transferiert wurde.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/743/mathe-fuer-anfaenger-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhilfe n&#246;tig</title>
		<link>http://www.pumi.net/678/nachhilfe-noetig/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/678/nachhilfe-noetig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[FR-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[In der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau &#8216;FR-Online&#8217; habe ich gestern einen Artikel gefunden, der sich mit Nachhilfe im Allgemeinen und mit Mathe-Nachhilfe im Besonderen besch&#228;ftigt. Wenn auch unfreiwillig zeigen der Artikel und die Studie, auf die er sich beruft, doch &#252;berdeutlich, dass Nachhilfe viel h&#228;ufiger n&#246;tig w&#228;re als man denkt: Schlechte Noten gab es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau &#8216;FR-Online&#8217; habe ich gestern <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wissen_und_bildung/aktuell/1737524_Nachhilfe-Jeder-Zweite-paukt-nach-Schulschluss.html">einen Artikel</a> gefunden, der sich mit Nachhilfe im Allgemeinen und mit Mathe-Nachhilfe im Besonderen besch&#228;ftigt.</p>
<p>Wenn auch unfreiwillig zeigen der Artikel und <a href="http://bildungsklick.de/pm/59799/mathematik-bereitet-schuelern-und-lehrkraeften-probleme/">die Studie</a>, auf die er sich beruft, doch &#252;berdeutlich, dass Nachhilfe viel h&#228;ufiger n&#246;tig w&#228;re als man denkt:</p>
<blockquote><p>Schlechte Noten gab es auch f&#252;r die Mathematik-Lehrer: W&#228;hrend fast die H&#228;lfte der Sch&#252;ler ihren Lehrern attestiert, gut bis sehr gut erkl&#228;ren zu k&#246;nnen, geben 31,5% der Sch&#252;ler ihren Mathematiklehrer h&#246;chstens die Note vier f&#252;r ihre Kompetenz, mathematische Inhalte erkl&#228;ren zu k&#246;nnen.</p></blockquote>
<p>Die Lehrer bekommen also angeblich &#8216;schlechte Noten&#8217;. Fast die H&#228;lfte werden &#8216;gut&#8217; oder &#8216;sehr gut&#8217; bewertet &#8211; das sollen schlechte Noten sein?</p>
<p>Den Leuten bei der FR ist das wohl aufgefallen. Sie lassen die guten und sehr guten Noten unter den Tisch fallen und geben diese Stelle gek&#252;rzt wieder:</p>
<blockquote><p>Bei einer Umfrage zu den didaktischen F&#228;higkeiten ihrer P&#228;dagogen hagelte es von Sch&#252;lerseite laut J&#228;ger schlechte Noten: &#8220;Ein Drittel bekam eine Vier oder eine schlechtere Note.&#8221;</p></blockquote>
<p>Aber selbst das Drittel f&#252;r Note vier und schlechter ist ein wesentlich besseres Ergebnis, als man bei einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung">Normalverteilung</a> der Noten erwarten d&#252;rfte.</p>
<p>Auch das ist ein Inhalt des Mathematikunterrichts: &#8220;Wie interpretiert man man Statistiken und Umfragen?&#8221;<br />
Gerade hier ist der Bedarf nach Nachhilfe sehr weit verbreitet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/678/nachhilfe-noetig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxymoron</title>
		<link>http://www.pumi.net/624/oxymoron/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/624/oxymoron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Oxymoron]]></category>
		<category><![CDATA[Readability]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinniges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Nur so ein schneller Gedanke: Ist es eigentlich auch ein Oxymoron, wenn ausgerechnet das Wort &#8220;Readability&#8221; so schwer leserlich ist? (gefunden bei b&#252;cher-online-lesen.de)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-625 alignright" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" title="Readability" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/04/readability.jpg" alt="readability" width="191" height="119" />Nur so ein schneller Gedanke:</p>
<p>Ist es eigentlich auch ein Oxymoron, wenn ausgerechnet das Wort &#8220;Readability&#8221; so schwer leserlich ist?</p>
<p>(gefunden bei <a href="http://b&#252;cher-online-lesen.de/readability/">b&#252;cher-online-lesen.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/624/oxymoron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikant gab sich als schlechter &#220;berschriftenschreiber aus</title>
		<link>http://www.pumi.net/606/praktikant-gab-sich-als-schlechter-ueberschriftenschreiber-aus/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/606/praktikant-gab-sich-als-schlechter-ueberschriftenschreiber-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 05:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;chste Zeit, mal wieder etwas f&#252;r mein Klugscheisser-Image zu tun. Ist aber auch wirklich schwer, so etwas zu lesen und trotzdem zu schweigen&#8230; So ein unglaublicher Schwindel: da gibt sich jemand als falscher Doktor aus: &#8220;Guten Tag, mein Name ist XXX. Ich bin falscher Doktor&#8221;, oder wie kann man sich das vorstellen? Wie gerne w&#228;re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H&#246;chste Zeit, mal wieder etwas f&#252;r mein <a href="http://www.pumi.net/tag/klugscheisser/">Klugscheisser</a>-Image zu tun. Ist aber auch wirklich schwer, so etwas zu lesen und trotzdem zu schweigen&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-607" title="Falscher Doktor" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/03/falscherdoktor.jpg" alt="falscherdoktor" width="300" height="130" /></p>
<p>So ein unglaublicher Schwindel: da gibt sich jemand als falscher Doktor aus:</p>
<p>&#8220;Guten Tag, mein Name ist XXX. Ich bin falscher Doktor&#8221;, oder wie kann man sich das vorstellen? Wie gerne w&#228;re ich dabei gewesen, als der Schwindel aufgeflogen ist und herauskam, dass der Schwindler garkein falscher Doktor ist, sondern wom&#246;glich ein richtiger&#8230;</p>
<p>Naja, Kwick.de ist ja nur ein kleines Portal, da kann es schon mal vorkommen, dass die Artikel (und vor allem die &#220;berschriften) nicht nochmal durchgelesen werden bevor sie ver&#246;ffentlicht werden.</p>
<p>So etwas passiert bei den ganz Gro&#223;en &#8211; wie z.B. Bild.de &#8211; nicht, niemals, nie.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-608" title="Kinderpornografie" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/03/kinderpornografie.jpg" alt="Kinderpornografie" width="300" height="81" /></p>
<h4>(nein, ich lese Bild.de nicht &#8211; ich hab das bei <a href="http://www.bildblog.de/6693/statt-wo/">bildblog.de</a> gefunden)</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/606/praktikant-gab-sich-als-schlechter-ueberschriftenschreiber-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremde Sprachen</title>
		<link>http://www.pumi.net/425/fremde-sprachen/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/425/fremde-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Textguerilla habe ich heute einen Artikel &#252;ber Deutsch auf Mallorca gefunden. Dabei ist mir mal wieder ein Warnschild eingefallen, das ich vor ein paar Jahren in Frankreich gefunden habe: Ganz ehrlich: ohne die franz&#246;sische Version h&#228;tte ich nur raten k&#246;nnen, was gemeint sein k&#246;nnte. In dem Moment verstand ich endlich, warum mir meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Textguerilla habe ich heute einen Artikel &#252;ber <a href="http://www.textguerilla.de/2009/01/12/mallorca-deine-sprache/">Deutsch auf Mallorca</a> gefunden.</p>
<p>Dabei ist mir mal wieder ein Warnschild eingefallen, das ich vor ein paar Jahren in Frankreich gefunden habe:</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.pumi.net/Bilder/Touren/040423_1.jpg" alt="" width="398" height="597" /></p>
<p style="text-align: left;">Ganz ehrlich: ohne die franz&#246;sische Version h&#228;tte ich nur raten k&#246;nnen, was gemeint sein k&#246;nnte.</p>
<p>In dem Moment verstand ich endlich, warum mir meine Lehrer immer gesagt haben, dass man nicht alles immer Wort f&#252;r Wort &#252;bersetzen darf.</p>
<p>Das Schild steht &#252;brigens an der Stra&#223;e von Jausiers zum Restefond de la Bonnette. Auch eine Tour, &#252;ber die ich noch ganz dringend schreiben sollte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/425/fremde-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skurriles</title>
		<link>http://www.pumi.net/416/skurriles/</link>
		<comments>http://www.pumi.net/416/skurriles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klugscheisser]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibfehler]]></category>
		<category><![CDATA[skuriles]]></category>
		<category><![CDATA[sonderbares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumi.net/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal gehen mir seltsame Dinge durch den Kopf. Ich habe auch schon &#252;ber sehr seltsame Dinge geschrieben. Aber das wird wohl schon einer der skurrilsten Blog-Eintr&#228;ge &#252;berhaupt: Ich mache mir n&#228;mlich Gedanken dar&#252;ber, wie wohl eine Melkmaschine aussieht, an die man Kabeljau oder Hering, von mir aus auch Thun- oder Walfisch, anschlie&#223;en kann. Und Melkmaschine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal gehen mir seltsame Dinge durch den Kopf. Ich habe auch schon &#252;ber sehr seltsame Dinge geschrieben.</p>
<p>Aber das wird wohl schon einer der skurrilsten Blog-Eintr&#228;ge &#252;berhaupt:</p>
<p>Ich mache mir n&#228;mlich Gedanken dar&#252;ber, wie wohl eine Melkmaschine aussieht, an die man Kabeljau oder Hering, von mir aus auch Thun- oder Walfisch, anschlie&#223;en kann. Und Melkmaschine muss ja wohl sein, weil einfach Eimer drunter und &#8216;<a href="http://www.zeno.org/Literatur/M/Pr&#246;hle,+Heinrich/M&#228;rchen/Kinder-+und+Volksm&#228;rchen/39.+Daumgro&#223;">strip strap strull</a>&#8216; k&#246;nnte bei Fischen ja schwierig sein&#8230;</p>
<p>Wie ich auf so einen seltsamen Bl&#246;dsinn komme?</p>
<p>Bei uns ab morgen im Sonderangebot:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-418 aligncenter" title="Fische Landmilch" src="http://www.pumi.net/Blog/wp-content/uploads/2009/01/0901100001.jpg" alt="0901100001" width="228" height="322" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Nachtrag:</strong> der <a href="http://www.shopblogger.de/blog/">Shopblogger</a> findet ja vieles <a href="http://www.shopblogger.de/blog/archives/7859-Frikadellen-und-Linsentopf-Teil-1.html">Skurriles</a>, aber ich frag mich ob er auch Fische Landmilch kennt oder gar vorr&#228;tig hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumi.net/416/skurriles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

